Lista
Gabarito:
1> A1 = 6A; A2 = 10A; V1 = 80V; V2 = 120V; V3 = 100V
2> A = 5A; V1 = 5V; V2 = 30V; V3 = 15V; V4 = 50V
3> A1 = 8,77A; A2 = 5,27A; V1 = 52,62V; V2 = 21,07V; V3 = 26,31V
4> A1 = 5A; A2 = 1,67A; A3 = 0; V1 = 90V; V2 = 10V
5> A1 = 7A; V1 = 57V; V2 = 113V; V3 = 14V; V4 = 42V
6> A1 = 3A; V1 = 41V; V2 = 26V; V3 = 9V; V4 = 6V
7> A1 = 5A; A2 = 2,5A; V1 = 95V; V2 = 70V; V3 = 10V
Nenhum comentário:
Postar um comentário