domingo, 18 de outubro de 2015

Teste do Robô - Fazendo o 8

Até o momento a classificação para a competição é:

1º Lugar: Grupo 4 - 3º B - 4,87 s (novo recorde)
2º Lugar: Grupo 6 - 3º A - 5,21 s
3º Lugar: Grupo 1 - 3º B - 5,33 s
4º Lugar: Grupo 5 - 3º B - 6,22 s
5º Lugar: Grupo 4 - 3º A - 6,91 s
6º Lugar: Grupo 7 - 3º B - 7,72 s
7º Lugar: Grupo 8 - 3º A - 9,01 s
8º Lugar: Grupo 9 - 3º A - 10,26 s
9º Lugar: Grupo 2 - 3º B - 12,50 s
10º Lugar: Grupo 3 - 3º A - 13,22 s
11º Lugar: Grupo 6 - 3º C - 22,03 s
12º Lugar: Grupo 2 - 3º A - 22,15 s
13º Lugar: Grupo 3 - 3º C - 24,97 s
14º Lugar: Grupo 7 - 3º A - 27,06 s
15º Lugar: Grupo 6 - 3º B - 40,47 s
16º Lugar: Grupo 8 - 3º C - 44,25 s
17º Lugar: Grupo 5 - 3º A - 51,45 s
18º Lugar: Grupo 2 - 3º C - 1 min
19º Lugar: Grupo 9 - 3º C - 1 min

Grupos sem tempo:
1 => 3º A
1, 5 e 7 => 3º C

Nenhum comentário:

Postar um comentário