domingo, 11 de agosto de 2019

Competição - 2º Trimestre - Resultado



Pontos da Competição do Foguete a Água:

A cada 3s - 500 Pontos
1º da Sala - 4000 Pontos
2º da Sala - 2000 Pontos
3º da Sala - 1000 Pontos

1º Geral - 6000 Pontos
2º Geral - 5000 Pontos
3º Geral - 4000 Pontos
4º Geral - 3000 Pontos
5º Geral - 2000 Pontos

Participação - 1000 Pontos


Sala 3º A
Grupo 2 - 500 + 2000 + 1000 = 3500
Grupo 3 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 5 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 6 - 1000 + 4000 + 1000 = 6000
Grupo 7 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 8 - 500 + 1000 + 1000 = 2500
Grupo 9 - 1000 = 1000
Grupo 10 - 500 + 1000 = 1500

1º Grupo 06 - 06,47 s
2º Grupo 02 - 04,53 s
3º Grupo 08 - 04,37 s
4º Grupo 10 - 03,93 s
5º Grupo 05 - 03,38 s
6º Grupo 07 - 03,31 s
7º Grupo 03 - 03,28 s
8º Grupo 09 - 02,13 s

PLACAR FINAL
Grupo 2 - 16700 (1º Lugar)
Grupo 3 - 13300 (2º Lugar)
Grupo 5 - 5270
Grupo 6 - 10530 (3º Lugar)
Grupo 7 - 7775 (4º Lugar)
Grupo 8 - 3650
Grupo 9 - - 2800
Grupo 10 - - 1050


Sala 3º B
Grupo 1 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 2 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 3 - 1000 + 2000 + 5000 + 1000 = 9000
Grupo 4 - 2000 + 4000 + 6000 + 1000 = 13000
Grupo 5 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 7 - 1000 = 1000
Grupo 8 - 500 + 1000 + 1000 = 2500 

1º Grupo 04 - 13,28 s
2º Grupo 03 - 08,54 s
3º Grupo 08 - 05,34 s
4º Grupo 02 - 05,22 s
5º Grupo 01 - 04,25 s
6º Grupo 05 - 03,25 s
7º Grupo 07 - 01,87 s

PLACAR FINAL
Grupo 1 - 2700
Grupo 2 - - 1200
Grupo 3 - 14820 (1º Lugar)
Grupo 4 - 14700 (2º Lugar)
Grupo 5 - 3280 (3º Lugar)
Grupo 7 - 3150 (4º Lugar)
Grupo 8 - - 2200



Sala 3º C
Grupo 3 - 1000 + 1000 = 2000
Grupo 4 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 5 - 1000 + 2000 + 3000 + 1000 = 7000
Grupo 6 - 1000 = 1000
Grupo 7 - 500 + 1000 = 1500
Grupo 8 - 1000 + 1000 + 2000 + 1000 = 5000
Grupo 9 - 0 = 0
Grupo 10 - 1000 + 4000 + 4000 + 1000 = 10000

1º Grupo 10 - 07,69 s
2º Grupo 05 - 06,91 s
3º Grupo 08 - 06,78 s
4º Grupo 03 - 06,44 s
5º Grupo 07 - 04,53 s
6º Grupo 04 - 03,85 s
7º Grupo 06 - 02,16 s

PLACAR FINAL
Grupo 3 - 16951 (2º Lugar)
Grupo 4 - 11400
Grupo 5 - 15250 (3º Lugar)
Grupo 6 - 100
Grupo 7 - 10180
Grupo 8 - 14380 (4º Lugar)
Grupo 9 - 900
Grupo 10 - 28100 (1º Lugar)


sábado, 10 de agosto de 2019

Foguete a Água - 2019 - Resultado


Classificação Geral

1º Grupo 04 - 3º B - 13,28 s
2º Grupo 03 - 3º B - 08,54 s
3º Grupo 10 - 3º C - 07,69 s
4º Grupo 05 - 3º C - 06,91 s
5º Grupo 08 - 3º C - 06,78 s
6º Grupo 06 - 3º A - 06,47 s
7º Grupo 03 - 3º C - 06,44 s
8º Grupo 08 - 3º B - 05,34 s
9º Grupo 02 - 3º B - 05,22 s
10º Grupo 02 - 3º A - 04,53 s
11º Grupo 07 - 3º C - 04,53 s
12º Grupo 08 - 3º A - 04,37 s
13º Grupo 01 - 3º B - 04,25 s
14º Grupo 10 - 3º A - 03,93 s
15º Grupo 04 - 3º C - 03,85 s
16º Grupo 05 - 3º A - 03,38 s
17º Grupo 07 - 3º A - 03,31 s
18º Grupo 03 - 3º A - 03,28 s
19º Grupo 05 - 3º B - 03,25 s
20º Grupo 06 - 3º C - 02,16 s
21º Grupo 09 - 3º A - 02,13 s
22º Grupo 07 - 3º B - 01,87 s


Sala 3º A
1º Grupo 06 - 3º A - 06,47 s
2º Grupo 02 - 3º A - 04,53 s
3º Grupo 08 - 3º A - 04,37 s
4º Grupo 10 - 3º A - 03,93 s
5º Grupo 05 - 3º A - 03,38 s
6º Grupo 07 - 3º A - 03,31 s
7º Grupo 03 - 3º A - 03,28 s
8º Grupo 09 - 3º A - 02,13 s

Sala 3º B
1º Grupo 04 - 3º B - 13,28 s
2º Grupo 03 - 3º B - 08,54 s
3º Grupo 08 - 3º B - 05,34 s
4º Grupo 02 - 3º B - 05,22 s
5º Grupo 01 - 3º B - 04,25 s
6º Grupo 05 - 3º B - 03,25 s
7º Grupo 07 - 3º B - 01,87 s

Sala 3º C
1º Grupo 10 - 3º C - 07,69 s
2º Grupo 05 - 3º C - 06,91 s
3º Grupo 08 - 3º C - 06,78 s
4º Grupo 03 - 3º C - 06,44 s
5º Grupo 07 - 3º C - 04,53 s
6º Grupo 04 - 3º C - 03,85 s
7º Grupo 06 - 3º C - 02,16 s






OBS: Os pontos serão colocado amanhã.