sábado, 10 de agosto de 2019

Foguete a Água - 2019 - Resultado


Classificação Geral

1º Grupo 04 - 3º B - 13,28 s
2º Grupo 03 - 3º B - 08,54 s
3º Grupo 10 - 3º C - 07,69 s
4º Grupo 05 - 3º C - 06,91 s
5º Grupo 08 - 3º C - 06,78 s
6º Grupo 06 - 3º A - 06,47 s
7º Grupo 03 - 3º C - 06,44 s
8º Grupo 08 - 3º B - 05,34 s
9º Grupo 02 - 3º B - 05,22 s
10º Grupo 02 - 3º A - 04,53 s
11º Grupo 07 - 3º C - 04,53 s
12º Grupo 08 - 3º A - 04,37 s
13º Grupo 01 - 3º B - 04,25 s
14º Grupo 10 - 3º A - 03,93 s
15º Grupo 04 - 3º C - 03,85 s
16º Grupo 05 - 3º A - 03,38 s
17º Grupo 07 - 3º A - 03,31 s
18º Grupo 03 - 3º A - 03,28 s
19º Grupo 05 - 3º B - 03,25 s
20º Grupo 06 - 3º C - 02,16 s
21º Grupo 09 - 3º A - 02,13 s
22º Grupo 07 - 3º B - 01,87 s


Sala 3º A
1º Grupo 06 - 3º A - 06,47 s
2º Grupo 02 - 3º A - 04,53 s
3º Grupo 08 - 3º A - 04,37 s
4º Grupo 10 - 3º A - 03,93 s
5º Grupo 05 - 3º A - 03,38 s
6º Grupo 07 - 3º A - 03,31 s
7º Grupo 03 - 3º A - 03,28 s
8º Grupo 09 - 3º A - 02,13 s

Sala 3º B
1º Grupo 04 - 3º B - 13,28 s
2º Grupo 03 - 3º B - 08,54 s
3º Grupo 08 - 3º B - 05,34 s
4º Grupo 02 - 3º B - 05,22 s
5º Grupo 01 - 3º B - 04,25 s
6º Grupo 05 - 3º B - 03,25 s
7º Grupo 07 - 3º B - 01,87 s

Sala 3º C
1º Grupo 10 - 3º C - 07,69 s
2º Grupo 05 - 3º C - 06,91 s
3º Grupo 08 - 3º C - 06,78 s
4º Grupo 03 - 3º C - 06,44 s
5º Grupo 07 - 3º C - 04,53 s
6º Grupo 04 - 3º C - 03,85 s
7º Grupo 06 - 3º C - 02,16 s






OBS: Os pontos serão colocado amanhã.

Nenhum comentário:

Postar um comentário