segunda-feira, 2 de maio de 2016

1º Teste do Telefone de Latinha

Abaixo você encontra o resultado do 1º Teste do Telefone de Latinha:



3º Ensino Médio A

1º Lugar: Grupo 9 - (35 + 19 + 54 + 28) 136 palavras
2º Lugar: Grupo 1 - (23 + 23 + 18 + 50) 114 palavras
3º Lugar: Grupo 10 - (18 + 33 + 32 + 30) 113 palavras
4º Lugar: Grupo 3 - (11 + 17 + 21 + 33) 82 palavras
5º Lugar: Grupo 5 - (24 + 23 + 5 + 24) 76 palavras
6º Lugar: Grupo 6 - (15 + 10 + 18 + 30) 73 palavras
7º Lugar: Grupo 2 - (21 + 0 + 3 + 42) 66 palavras
8º Lugar: Grupo 7 - (0 + 22 + 25 + 19) 66 palavras
9º Lugar: Grupo 4 - (22 + 11 + 0 + 28) 61 palavras


3º Ensino Médio B

1º Lugar: Grupo 2 - (48 + 14 + 83 + 68) 213 palavras
2º Lugar: Grupo 8 - (42 + 47 + 36 + 74) 199 palavras
3º Lugar: Grupo 6 - (28 + 43 + 86 + 37) 194 palavras
4º Lugar: Grupo 7 - (40 + 28 + 74 + 33) 175 palavras
5º Lugar: Grupo 5 - (38 + 35 + 43 + 11) 127 palavras
6º Lugar: Grupo 1 - (37 + 13 + 24 + 14) 88 palavras
7º Lugar: Grupo 3 - (26 + 7 + 42 + 0) 75 palavras
8º Lugar: Grupo 9 - (5 + 6 + 3 + 13) 27 palavras
9º Lugar: Grupo 4 - (5 + 6 + 3 + 1) 15 palavras


3º Ensino Médio C

1º Lugar: Grupo 3 - (46 + 17 + 31 + 118) 212 palavras
2º Lugar: Grupo 9 - (52 + 29 + 12 + 107) 200 palavras
3º Lugar: Grupo 6 - (37 + 40 + 23 + 59) 159 palavras
4º Lugar: Grupo 8 - (49 + 8 + 17 + 70) 144 palavras
5º Lugar: Grupo 4 - (15 + 23 + 18 + 82) 138 palavras
6º Lugar: Grupo 1 - (7 + 7 + 18 + 95) 127 palavras
7º Lugar: Grupo 2 - (34 + 7 + 22 + 46) 109 palavras
8º Lugar: Grupo 5 - (24 + 34 + 9 + 36) 103 palavras
9º Lugar: Grupo 10 - (30 + 27 + 0 + 16) 73 palavras

OBS: Os grupos em negrito estão classificados para a 2ª Fase.
Decidi o total de todos os testes, pois é mais justo com o que cada grupo fez semana a semana.

Nenhum comentário:

Postar um comentário